Реклама на портале carz.ru
Портал carz.ru популярен среди интернет-пользователей. Новости на страницах портала обновляются каждый день.
Доступные рекламные форматы:
Зона размещения | Рекламный формат / размеры | Ротация | Стоимость в рублях | Статус |
Зона 1 | Анимированный баннер (flash, gif — 468х60) в шапке сайта. Самое видное и кликабельное место на сайте. Каждый пользователь, который зайдёт на сайт, первым делом увидит именно вашу рекламу. | В ротации сквозной по всему сайту | 390 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
без ротации сквозной по всему сайту | 643 500 руб./месяц | |||
Зона 2 | Анимированный баннер (flash, gif — 240х400) в правой колонке сайта. Виден всем пользователям. | В ротации сквозной по всему сайту | 390 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | 643 500 руб./месяц | |||
Зона 3 | Анимированный баннер (flash, gif — 234х60) мобильный баннер. Баннер в шапке сайта виден сразу всем пользователям после загрузки. | В ротации сквозной по всему сайту | 390 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | 643 500 руб./месяц | |||
Зона 4 | Брендирование. Для крупных проектов мы можем предложить возможность вставить рекламу в фон сайта — над шапкой и в полях справа и слева. Ввиду большой рекламной площади, этот вариант размещения гарантирует привлечение внимания аудитории и множество заинтересованных переходов. | Без ротации сквозной по всему сайту | 390 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Предлагайте | Другой формат. С удовольствием рассмотрим все ваши предложения по иным форматам рекламы. |
Договорная | Ротация любая | Возможности на проведение нестандартных рекламных кампаний уточняйте у менеджера. |
На все рекламные форматы действует наценки:
- — Геотаргетинг
- — Защита от скликивания
- — Блокирование иностранного трафика
Наценка составляет 20 — 30% в зависимости от выбранных услуг.
Для справки:
— За месяц страницы carz.ru просматривают 1 650 000 раз.
— Большинство читателей проекта – аудитория в возрасте от 37 до 50 лет.
— Уровень дохода на среднем и выше среднего имеют 78 % наших посетителей.
— 63% читателей посещают портал чаще, чем 3 раза в неделю.
— В среднем на сайте наши читатели проводят по 6 минут.
Уровень посещаемости портала стабильно составляет 350 000 — 560 000 уникальных посетителей, которые в течение суток делают порядка 55 000 просмотров. В месяц количество просмотров страниц проекта может достигать 1 650 000 раз.
Воспользуйтесь формой обратной связи, чтобы разместить на портале свой баннер.
Права принадлежат: Рекламное агентство БЦ Royal ,620050, Екатеринбург, Техническая улица, дом 18-Б